Spendenübersicht
Hier sind alle Firmen und Privatpersonen aufgeführt, die für den Bau der Nothilfe gespendet haben. Wir sagen von ganzem Herzen
DANKESCHÖN!
| Name | Betrag | Name | Betrag |
|---|---|---|---|
| Auto-Mobile GmbH Ribnitz-Damgarten |
250,00 € | Sparkassse Vorpommern | 1.500,00 € |
| Auto-Center Widuckel GmbH | 250,00 € | Maren Daschkey | 150,00 € |
| Susanne Pallwoda | 10,00 € | anonym | 50,00 € |
| Gerlinde & Peter Heidemann | 100,00 € | Rüdiger Hobe | 300,00 € |
| Jessica Matusch | 25,00 € | Helga Römer | 20,00 € |
| Kerstin & Matthias Löttge | 100,00 € | Elisabeth Banghard | 100,00 € |
| Jan Lomber | 50,00 € | Ronald Ristau | 20,00 € |
| Siegrid & Dietrich Ricks | 50,00 € | Marieluise Nolte | 50,00 € |
| Hans-Dieter Kinder | 50,00 € | Regina & Hans-Jürgen Maly | 10,00 € |
| anonym | 2,00 € | Sybille & Wolfgang Seidel | 20,00 € |
| Simone Perlwitz | 20,00 € | Marlene & Wolfgang Goedecke | 25,00 € |
| Susanne Reinagl | 20,00 € | Sybille Klement | 50,00 € |
| Martina & Reinhard Doß | 100,00 € | Andre Schubbe | 30,00 € |
| Kerstin Jenß | 30,00 € | Helga König | 50,00 € |
| Ingrid Reinagl | 50,00 € | Monika Scheja | 25,00 € |
| Christina Müller | 20,00 € | Dagmar & Ullrich Balke | 50,00 € |
| Dorothea Matthews | 20,00 € | Heidemarie Prang & Götz von Ranke |
25,00 € |
| Monika Lorenz | 200,00 € | Christine & Konrad Wollny | 30,00 € |
| Holger Nein | 30,00 € | Karin Hennings | 150,00 € |
| Ilse & Ulrich Kuck | 20,00 € | Helga Hoffmann | 50,00 € |
| Angelika Beier | 100,00 € | Manuela Scheffler | 50,00 € |
| Doris Westphal | 20,00 € | Elke Kühn | 20,00 € |
| Monika & Arno Rienas | 10,00 € | Liane Wiedemann | 50,00 € |
| Heike Schick | 20,00 € | Christa Kaschub | 50,00 € |
| Bärbel Struwe | 20,00 € | Brigitte & Ulrisch Schröder | 20,00 € |
| Imke Pfennig & Robin Beier | 50,00 € | Margit Grosse |
20,00 € |
| Heike Loch | 50,00 € | Petra Schmidt | 20,00 € |
| Brian Schmidt | 20,00 € | Elektroanlagen Kuck | 50,00 € |
| Cornelia Seidel | 50,00 € | Julia Müller | 100,00 € |
| Helene Reuser | 50,00 € | Leonore Grunert | 50,00 € |
| Gudrun & Wilfried Rüger | 100,00 € | Susanne & Klaus Dieter Brose | 100,00 € |
| Petra & Werner Stollberg | 30,00 € | Angela Buss | 50,00 € |
| Susann Krüger | 30,00 € | Jana Behnke | 50,00 € |
| Aldona & Wolfgang Wysullis | 20,00 € | Elvira Bradl | 50,00 € |
| Ingelore Schulze | 15,00 € | Petra Neumann | 15,00 € |
| Torsten Deutschendorf | 20,00 € | Annett Koltermann | 25,00 € |
| Dieter Stannek | 100,00 € | Evelyn Holtappels | 100,00 € |
| Karin Soltysiak | 20,00 € | Falk & Ines Mursall | 50,00 € |
| anonym | 100,00 € | Brigitte Kröpelin | 50,00 € |
| Kerstin Lipinske | 50,00 € | Tierfeund aus Kuhlrade | 10,00 € |
| Ingeborg Müller-Schlegel | 5,00 € | AWO-Tanzgruppe (Erika Herstell) | 50,00 € |
| Dorina Bruch | 20,00 € | Peter Suhr | 50,00 € |
| Heinz Kasten | 20,00 € | Kunden und Inhaber/in der Apotheken von Ribnitz und Damgarten |
2.860,00 € |
| Anne Horstmann | 1.000,00 € | Michaela Schaaf | 150,00 € |
| Horst Gerstenberger | 100,00 € |
Bewohner des Stadtteils Sandhufe in Ribnitz |
310,00 € |
| ab dem 25.05.18 dürfen wir ohne | Einwilligung | keine Spender namentlich aufführen. |











